أدوات التداول
مخطط الفائدة المركبة
شاهد كيف ينمو رأس مالك مع الوقت عند إعادة استثمار الأرباح، وخطّط أهدافك بواقعية.
الرصيد النهائي بعد 12 فترة شهرية
$1,795.86
صافي الربح
$795.86
نسبة العائد
79.6%
إجمالي الإيداعات
$0.00
البدايةالنهاية
عرض جدول الفترات (12)
| الفترة | الربح | الرصيد |
|---|---|---|
| 1 | +$50.00 | $1,050.00 |
| 2 | +$52.50 | $1,102.50 |
| 3 | +$55.13 | $1,157.63 |
| 4 | +$57.88 | $1,215.51 |
| 5 | +$60.78 | $1,276.28 |
| 6 | +$63.81 | $1,340.10 |
| 7 | +$67.00 | $1,407.10 |
| 8 | +$70.36 | $1,477.46 |
| 9 | +$73.87 | $1,551.33 |
| 10 | +$77.57 | $1,628.89 |
| 11 | +$81.44 | $1,710.34 |
| 12 | +$85.52 | $1,795.86 |
يفترض هذا الحساب ثبات نسبة الربح في كل فترة، وهو افتراض مثالي لا يعكس تقلّب الأسواق الفعلي. لأغراض تعليمية فقط.
إخلاء المسؤولية
هذا المحتوى لأغراض تعليمية وإعلامية فقط وليس توصية استثمارية. النتائج السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول ينطوي على مخاطر.